In onderstaande lijst is te vinden hoe iedere gemeente het doet wat betreft de mobielvriendelijkheid.
Gemeente: | Mobielvriendelijk: |
Aa en Hunze | Nee |
Aalburg | OK |
Aalsmeer | OK |
Aalten | Nee |
Achtkarspelen | OK |
Alblasserdam | Nee |
Albrandswaard | Nee |
Alkmaar | Nee |
Almelo | OK |
Almere | OK |
Alphen aan de Rijn | OK |
Alphen-Chaam | Nee |
Ameland | Nee |
Amersfoort | OK |
Amstelveen | OK |
Amsterdam | OK |
Apeldoorn | Nee |
Appingedam | Nee |
Arnhem | Nee |
Assen | Nee |
Asten | Nee |
Baarle Nassau | Nee |
Baarn | Nee |
Barendrecht | Nee |
Barneveld | Nee |
Bedum | Nee |
Beek | Nee |
Beemster | Nee |
Beesel | OK |
Bellingwedde | Nee |
Bergeijk | OK |
Bergen – Lb | Nee |
Bergen – NH | Nee |
Bergen op zoom | OK |
Berkelland | Nee |
Bernheze | OK |
Best | Nee |
Beuningen | Nee |
Beverwijk | OK |
Binnenmaas | Nee |
Bladel | Nee |
Blaricum | Nee |
Bloemendaal | Nee |
Bodegraven-Reeuwijk | Nee |
Boekel | Nee |
Borger-Odoorn | Nee |
Borne | OK |
Borsele | Nee |
Boxmeer | OK |
Boxtel | Nee |
Breda | Nee |
Brielle | Nee |
Bronckhorst | Nee |
Brummen | OK |
Brunssum | Nee |
Bunnik | OK |
Bunsschoten | OK |
Buren | Nee |
Bussum | Nee |
Capelle aan den IJssel | Nee |
Castricum | OK |
Coevorden | Nee |
Cranendonck | Nee |
Cromstrijen | Nee |
Cuijk | Nee |
Culemborg | Nee |
Dalfsen | Nee |
Dantumadiel | Nee |
De Bilt | OK |
De Friese Meren | Nee |
De Marne | Nee |
De Ronde Venen | Nee |
De Wolden | OK |
Delft | OK |
Delfzijl | Nee |
Den Haag | OK |
Den Helder | OK |
Deurne | Nee |
Deventer | Nee |
Diemen | Nee |
Dinkelland | Nee |
Doesburg | Nee |
Doetinchem | Nee |
Dongen | Nee |
Dongeradeel | Nee |
Dordrecht | OK |
Drechterland | Nee |
Drimmelen | Nee |
Dronten | Nee |
Druten | Nee |
Duiven | Nee |
Echt-Susteren | Nee |
Edam-Volendam | Nee |
Ede | Nee |
Eemnes | Nee |
Eemsmond | OK |
Eersel | Nee |
Eijsden-Margraten | OK |
Eindhoven | OK |
Elburg | OK |
Emmen | OK |
Enkhuizen | Nee |
Enschede | OK |
Epe | Nee |
Ermelo | Nee |
Etten-Leur | OK |
Ferwerderadiel | Nee |
Franekeradeel | Nee |
Geertruidenberg | Nee |
Geldermalsen | Nee |
Geldrop-Mierlo | Nee |
Gemert-Bakel | OK |
Gennep | Nee |
Giessenlanden | Nee |
Gilze en Rijen | OK |
Goeree-Overflakkee | OK |
Goes | OK |
Goirle | Nee |
Gorinchem | OK |
Gouda | OK |
Grave | Nee |
Groesbeek | Nee |
Groningen | OK |
Grootegast | Nee |
Gulpen-Wittem | Nee |
Haaksbergen | OK |
Haaren | Nee |
Haarlem | OK |
Haarlemmerliede en Spaarnwoude | Nee |
Haarlemmermeer | Nee |
Halderberge | Nee |
Hardenberg | Nee |
Harderwijk | OK |
Hardinxveld-Giessendam | Nee |
Haren | OK |
Harlingen | Nee |
Hattem | Nee |
Heemskerk | Nee |
Heemstede | OK |
Heerde | Nee |
Heerenveen | OK |
Heerhugowaard | Nee |
Heerle | Nee |
Heeze-Leende | Nee |
Heiloo | Nee |
Hellendoorn | OK |
Hellevoetsluis | Nee |
Helmond | OK |
Hendrik-Ido-Ambacht | OK |
Hengelo | Nee |
’s Hertogenbosch | OK |
Het Bildt | Nee |
Heumen | OK |
Heusden | Nee |
Hillegom | Nee |
Hilvarenbeek | OK |
Hilversum | OK |
Hof van Twente | OK |
Hollands Kroon | Nee |
Hoogeveen | Nee |
Hoogezand-Sappemeer | Nee |
Hoorn | Nee |
Horst aan de Maas | Nee |
Houten | OK |
Huizen | OK |
Hulst | OK |
IJsselstein | Nee |
Kaag en Braassem | Nee |
Kampen | OK |
Kapelle | Nee |
Katwijk | Nee |
Kerkrade | Nee |
Koggenland | Nee |
Kollumerland en Nieuwkruisland | Nee |
Korendijk | Nee |
Krimpen aan den IJssel | OK |
Krimpenerwaard | OK |
Laarbeek | Nee |
Landerd | Nee |
Landgraaf | Nee |
Landsmeer | Nee |
Langedijk | OK |
Lansingerland | OK |
Laren |
Nee |
Leek | Nee |
Leerdam | Nee |
Leeuwarden |
OK |
Leeuwarderadeel | OK |
Leiden | Nee |
Leiderdorp | Nee |
Leidschendam-Voorburg | Nee |
Lelystad | Nee |
Leudal | Nee |
Leusden | Nee |
Lingewaal | Nee |
Lingewaard | Nee |
Lisse | OK |
Littenseradiel | Nee |
Lochem | OK |
Loon op Zand | Nee |
Lopik | OK |
Loppersum | Nee |
Losser | OK |
Maasdriel | Nee |
Maasgouw | Nee |
Maassluis | Nee |
Maastricht | Nee |
Marum | Nee |
Medemblik | OK |
Meerssen | Nee |
Menameradiel | Nee |
Menterwolde | Nee |
Meppel | OK |
Middelburg | OK |
Midden-Delfland | Nee |
Midden-Drenthe | Nee |
Mill en St Hubert | Nee |
Moerdijk | OK |
Molenwaard | Nee |
Montferland | Nee |
Montfoort | Nee |
Mook en Middelaar | Nee |
Muiden | Nee |
Naarden | Nee |
Neder-Betuwe | OK |
Nederweert | OK |
Neerijnen | Nee |
Nieuwegein | Nee |
Nieuwkoop | Nee |
Nijkerk | OK |
Nijmegen | Nee |
Nissewaard | OK |
Noord-Beveland | Nee |
Noordenveld | Nee |
Noordoostpolder | Nee |
Noordwijk | Nee |
Noordwijkerhout | OK |
Nuenen, Gerwen en Nederwetten | Nee |
Nunspeet | OK |
Nuth | Nee |
Oegstgeest | Nee |
Oirschot | OK |
Oisterwijk | Nee |
Oldambt | OK |
Oldebroek | Nee |
Oldenzaal | OK |
Olst-Wijhe | Nee |
Ommen | Nee |
Onderbanken | OK |
Oost Gelre | OK |
Oosterhout | OK |
Ooststellingerwerf | OK |
Oostzaan | Nee |
Opmeer | Nee |
Opsterland | Nee |
Oss | Nee |
Oud-Beijerland | Nee |
Oude IJsselstreek | OK |
Ouder-Amstel | Nee |
Oudewater | OK |
Overbetuwe | Nee |
Papendrecht | Nee |
Peel en Maas | Nee |
Pekela | Nee |
Pijnacker-Nootdorp | Nee |
Purmerend | Nee |
Putten | Nee |
Raalte | OK |
Reimerswaal | Nee |
Renkum | OK |
Renswoude | Nee |
Reusel-De Mierden | Nee |
Rheden | OK |
Rhenen | Nee |
Ridderkerk | Nee |
Rijnwaarden | Nee |
Rijssen-Holten | Nee |
Rijswijk | Nee |
Roerdalen | Nee |
Roermond | Nee |
Roosendaal | Nee |
Rotterdam | Nee |
Rozendaal | Nee |
Rucphen | Nee |
Schagen | Nee |
Scherpenzaal | OK |
Schiedam | OK |
Schiermonnikoog | Nee |
Schijndel | OK |
Schinnen | Nee |
Schouwen-Duiveland | OK |
Simpelveld | Nee |
Sint Anthonis | OK |
Sint-Michielsgestel | Nee |
Sint-Oedenrode | Nee |
Sittard-Geleen | Nee |
Sliedrecht | Nee |
Slochteren | Nee |
Sluis | Nee |
Smallingerland | Nee |
Soest | OK |
Someren | Nee |
Son en Breugel | Nee |
Stadskanaal | Nee |
Staphorst | OK |
Stede Broec | Nee |
Steenbergen | OK |
Steenwijkerland | OK |
Stein | Nee |
Stichtse Vecht | OK |
Strijen | OK |
Súdwest Fryslân | OK |
Ten Boer | Nee |
Terneuzen | OK |
Terschelling | Nee |
Texel | Nee |
Teylingen | OK |
Tholen | OK |
Tiel | Nee |
Tilburg | OK |
Tubbergen | OK |
Twenterand | Nee |
Tynaarlo | Nee |
Tytsjeksteradeel | OK |
Uden | OK |
Uitgeest | OK |
Uithoorn | OK |
Urk | OK |
Utrecht | Nee |
Utrechtse Heuvelrug | Nee |
Vaals | Nee |
Valkenburg aan de Geul | Nee |
Valkenswaard | Nee |
Veendam | Nee |
Veenendaal | Nee |
Veere | OK |
Veghel | OK |
Veldhoven | Nee |
Velsen | Nee |
Venlo | Nee |
Venray | Nee |
Vianen | OK |
Vlaardingen | OK |
Vlagtwedde | Nee |
Vlieland | Nee |
Vlissingen | OK |
Voerendaal | Nee |
Voorschoten | OK |
Voorst | OK |
Vught | OK |
Waalre | OK |
Waalwijk | Nee |
Waddinxveen | OK |
Wageningen | Nee |
Wassenaar | OK |
Waterland | Nee |
Weert | OK |
Weesp | OK |
Werkendam | OK |
West Maas en Waal | Nee |
Westerveld | OK |
Westervoort | Nee |
Westland | Nee |
Weststellingwerf | Nee |
Westvoorne | OK |
Wierden | OK |
Wijchen | OK |
Wijdemeren | Nee |
Wijk bij Duurstede | OK |
Winsum | Nee |
Winterswijk | OK |
Woensdrecht | Nee |
Woerden | OK |
Wormerland | Nee |
Woudenberg | OK |
Woudrichem | Nee |
Zaanstad | Nee |
Zaltbommel | Nee |
Zandvoort | Nee |
Zederik | Nee |
Zeevang | Nee |
Zeewolde | OK |
Zeist | OK |
Zevenaar | OK |
Zoetermeer | OK |
Zoeterwoude | Nee |
Zuidhorn | Nee |
Zuidplas | Nee |
Zundert | Nee |
Zutphen | OK |
Zwartwaterland | OK |
Zwijndrecht | OK |
Zwolle | OK |
JG Meijsen says
Beste ‘het kan beter’, waarom eigenlijk die anonimiteit?, maar goed, ik begrijp dat meningen verschillen maar om Molenwaard te betichten van desinteresse in de dienstverlening is ver bezijden de waarheid. De hele visie en ambitie van de gemeente en het gemeentebestuur is, met succes overigens, gericht op de dienstverlening aan haar inwoners en ondernemers. Nog los van de uitslagen van nationaal brede onderzoeken over dienstverlening waar de gemeente Molenwaard prima scoort, zijn de waarderingscijfers die wij terugkrijgen van onze inwoners/ondernemers onze echte metingen. Die cijfers laten daar in positieve zin geen onduidelijkheid over bestaan. Ook alle overige kwalificaties in uw reactie zijn volslagen uit de lucht gegrepen. Klaarblijkelijk zit er een soort ongenoegen achter uw uitingen waarvan ik graag de oorzaak hoor. Zeker als uw inwoner/ondernemer bent van de gemeente Molenwaard zodat wij u mogelijk verder kunnen helpen.
R Zwartjes says
Website gemeente Heerhugowaard nu wel mobielvriendelijk!
. Het kan beter says
De gemeente Molenwaard heeft al jaren een ONVRIENDELIJKE WEBSITE. Je krijgt de indruk dat in deze gemeente / ambtelijk totaal ingeintresseerd is in dienstverlening aan burgers. Durf en Leiderschap wordt sterk gemist. Er heerst organisatie brede een angstcultuur! Terwijl het gemiddeld loongebouw in de gemeente/ambtelijk boven het gemiddelde van ambtelijk Nederland ligt